
Basistarief per plaats per nacht: € 17,00
aankomst na 12.00 uur, vertrek voor 12.00 uur
Dit geldt voor:
- kampeermiddel (tent, caravan, camper* of twee kleine tentjes)
- twee personen (excl. toeristenbelasting)
- auto/motor op de parkeerplaats
Basistarief voor één persoon: € 14,00
Overige tarieven (per nacht)
| - | extra persoon t/m 2 jaar | | 0,00 |
| - | extra persoon v.a. 3 jaar | | 3,60 |
| - | toeristenbelasting p.p. | | 0,80 |
| - | kleine bijzettent (tot 4 m², max. 2 per plaats) | | 1,00 |
| - | grotere bijzettent (geen gezinstent, max. 1 per plaats) | | 2,00 |
| - | elektriciteit | | 2,70 |
| - | riolering | | 1,00 |
| - | auto/motor bij de tent/caravan | | 2,90 |
| (alleen in de periode waarin dit is toegestaan) | |||
| - | bagagewagen/aanhangwagen | | 0,50 |
| (een kleine aanhangwagen, d.w.z. tot 1,5 m², mag bij de tent blijven staan, grotere moeten naar de parkeerplaats) | |||
* LET OP: In de autovrije periodes zijn alleen als zodanig
geregistreerde campers toegestaan als kampeermiddel.
Ook dient de camper dan gedurende de verblijfsperiode
op de plaats te blijven staan.
Tarieven Natuurkampeerterrein
| - | basistarief per plaats per nacht | | 15,50 |
| - | extra personen v.a. 3 jaar | | 3,10 |
| Overige tarieven: zie hierboven |
Tarieven Trekkersvelden
| - | per persoon v.a. 3 jaar | | 4,50 |
| - | toeristenbelasting p.p. | | 0,80 |
| - | kleine tent (tot 4 m²) | | 1,00 |
| - | grote tent (vanaf 4 m²) | | 2,00 |
Dagtarieven
| - | per persoon v.a. 3 jaar | | 1,60 |
| - | auto/motor op de parkeerplaats | | 0,60 |
Korting in voor- en naseizoen
Periode: 2 - 30 april en 29 augustus - 3 oktober
Algemene kampeerterrein
- basistarief € 14,00 i.p.v. € 17,00
- extra personen € 2,90 i.p.v. € 3,60
Natuurkampeerterrein
- basistarief € 12,50 i.p.v. € 15,50
- extra personen € 2,40 i.p.v. € 3,10
Bijzonderheden
- Maximaal 6 personen (ongeacht leeftijd) per kampeerplaats
- Maximaal twee kleine bijzettentjes of één grote bijzettent per
kampeerplaats
- Extra auto/motor (op parkeerplaats) € 1,00 per nacht
- Op een plaats met rioolaansluiting bent u verplicht hiervoor
te betalen
- Vertrek na 12.00 uur eventueel mogelijk na overleg
- U kunt bij ons met PIN, MASTERCARD, VISA en CHIP-KNIP
betalen
Kosten onbewoonde tent of caravan
| 2 - 30 april | 2,50 | ||
| 30 april - 12 mei | 10,- | ||
| 12 - 16 mei | Hemelvaart-arrangement | ||
| 16 - 21 mei | 2,50 | ||
| 21 - 25 mei | Pinkster-arrangement | ||
| 25 mei - 3 juli | 2,50 | ||
| 3 juli - 29 augustus | 17,00 | ||
| 29 augustus - 3 oktober | 2,50 |
het Hemelvaart - en Pinksterweekend
kunnen alleen als arrangement gereserveerd worden
Bijzonderheden arrangementen
- Arrangementen moeten vooraf gereserveerd worden
(uiterlijk op de dag van aankomst)
- Betaling van de gehele arrangementprijs binnen 8 dagen
na reservering
- Arrangementen gelden alleen voor de personen die vooraf
opgegeven zijn (personen zijn niet uitwisselbaar)
- Maximaal 6 personen (ongeacht leeftijd) per
kampeerplaats/arrangement
- Bij alle arrangementen is één kleine bijzettent inbegrepen
| ______________________________________ | _______ | _______ | _______ |
| Per week | cat. A | cat. B | cat. C |
| ______________________________________ | _______ | _______ | _______ |
| 3 jan. - 14 febr. | --- | --- | 240,- |
| 14 - 21 febr. | --- | --- | 340,- |
| 21 febr. - 10 of 11 april | --- | --- | 240,- |
| 10 - 18 april | 260,- | 310,- | 420,- |
| 18 - 25 april | 180,- | 210,- | 280,- |
| 25 april - 2 mei | 450,- | 530,- | 710,- |
| 2 - 9 mei | 300,- | 350,- | 460,- |
| 9 - 16 mei | 260,- | 310,- | 420,- |
| 16 - 23 mei | 360,- | 420,- | 550,- |
| 23 - 30 mei | 260,- | 310,- | 420,- |
| 30 mei - 6 juni | 360,- | 420,- | 550,- |
| 6 - 20 juni | 300,- | 350,- | 460,- |
| 20 juni - 4 juli | 330,- | 390,- | 520,- |
| 4 juli - 22 aug. | 520,- | 600,- | 780,- |
| 22 - 29 aug. | 420,- | 490,- | 640,- |
| 29 aug. - 5 sept. | 360,- | 420,- | 550,- |
| 5 - 19 sept. | 240,- | 280,- | 370,- |
| 19 sept. - 3 okt. | 210,- | 250,- | 340,- |
| 3 - 17 okt. | 180,- | 210,- | 280,- |
| 17 - 24 okt. | 370,- | 440,- | 590,- |
| 24 - 31 okt. | 300,- | 350,- | 460,- |
| 31 okt. - 19 dec. | --- | --- | 240,- |
| 19 dec. - 2 jan. | --- | --- | 520,- |
| ______________________________________ | _______ | _______ | _______ |
| Schoonmaakkosten | 32,- | 36,- | 40,- |
| _____________________________________ | _______ | _______ | _______ |
| Per week | cat. A | cat. B | cat. C |
| _____________________________________ | _______ | _______ | _______ |
| 9 jan. - 20 febr. | --- | --- | 250,- |
| 20 - 27 febr. | --- | --- | 350,- |
| 27 febr. - 2/3 april | --- | --- | 250,- |
| 2 - 6 april (Pasen) | 240,- | 280,- | 370,- |
| 6 - 10 april (di - za) | 100,- | 120,- | 170,- |
| 10 - 24 april | 170,- | 200,- | 270,- |
| 24 april - 1 mei | 260,- | 310,- | 420,- |
| 1 - 8 mei | 470,- | 550,- | 730,- |
| 8 - 15 mei | 440,- | 510,- | 660,- |
| 15 - 17 mei (za - ma) | 160,- | 190,- | 260,- |
| 17 - 21 mei (ma - vr) | 160,- | 190,- | 260,- |
| 21 - 25 mei (Pinksteren) | 370,- | 440,- | 590,- |
| 25 - 29 mei (di - za) | 160,- | 190,- | 260,- |
| 29 mei - 19 juni | 290,- | 340,- | 450,- |
| 19 juni - 3 juli | 310,- | 370,- | 500,- |
| 3 - 10 juli | 460,- | 540,- | 720,- |
| 10 juli - 21 aug. | 540,- | 620,- | 800,- |
| 21 - 28 aug. | 420,- | 490,- | 640,- |
| 28 aug. - 4 sept. | 360,- | 420,- | 550,- |
| 4 - 18 sept. | 250,- | 290,- | 380,- |
| 18 sept. - 2 okt. | 210,- | 250,- | 340,- |
| 2 - 16 okt. | 170,- | 200,- | 270,- |
| 16 - 30 okt. | 360,- | 420,- | 550,- |
| 30 okt. - 18 dec. | --- | --- | 250,- |
| 18 - 28 dec. | --- | --- | 520,- |
| 28 dec. - 5/6/ jan. | --- | --- | 520,- |
| _______________ | _______ | _______ | _______ |
| Schoonmaakkosten | 32,- | 36,- | 40,- |
![]() |
![]() |