
Für Zusatzleistungen gelten die folgenden Tarife pro Nacht
| - | Kinder bis 3 Jahre | | 0,00 |
| - | pro zusätzliche Person ab 3 Jahren | | 3,70 |
| - | kleines Extrazelt (bis 4 m², Höchstzahl 2) | | 1,00 |
| - | grösseres Extrazelt (Höchstzahl 1) | | 2,00 |
| - | Elektrizität | | 2,90 |
| - | Kanalisation | | 1,00 |
| - | Auto/Motorrad am Zelt/Wohnwagen | | 3,10 |
| (nur in der Periode in der das erlaubt ist) | |||
| - | Parkplatz für Anhänger | | 0,50 |
| (ein kleiner Anhänger, d.h. bis 1,5 m², darf am Zelt stehen, grössere kommen auf den Parkplatz) |
Tarife auf dem Zeltplatz für Wanderer (pro Nacht)
| - | pro Person ab 3 Jahren | | 4,50 |
| - | kleines Zelt (bis 4 m²) | | 1,00 |
| - | grösseres Zelt | | 2,00 |
Tagestarife
| - | pro Person ab 3 Jahren | | 1,70 |
| - | Parkplatz fürs Auto/Motorrad | | 0,70 |
Ermässigung in der Vor- und Nachsaison
Periode: 6. - 27. April und 27. August - 1. Oktober
- Grundtarif € 15,00 statt € 18,00
- pro zusätsliche Person € 3,00 statt € 3,70
Bitte beachten Sie
- Touristensteuer pro Person pro Nacht: € 0,85
- Parkplatz für ein zusätzliches Auto pro Nacht: € 1,20
- Maximal 6 Personen pro Stellplatz (unabhängig vom Alter)
- auf einem Platz mit Anschluß ans Kanalisationssysteem ist immer die
entsprechende Gebür zu entrichten
- Abreise nach 12.00 Uhr kann vereinbart werden
- Wir akzeptieren MAESTRO und VISACARD
Juni-Arrangement: 1) € 280,- 2) € 325,-
1. Juni - 1. Juli
2 Personen
pro zusätzliche Person ab 3 Jahren: € 15,-
1) Auto/Motorrad auf dem Parkplatz
2) Auto/Motorrad bei Caravan/Zelt
September-woche: 1) € 89,- 2) € 99,-
7 Nächte zwischen dem 27. August - 1. Oktober
2 Personen
1) Auto/Motorrad auf dem Parkplatz
2) Auto/Motorrad bei Caravan/Zelt
Bitte beachten Sie
- Die Arrangements müssen im Voraus reserviert werden
(spätestens am Ankunfsttag)
- Für das Himmelfahrts- und Pfingstwochenende können lediglich
Arrangements gebucht werden
- Die Zahlung des Gesamtbetrages für das jeweilige Arrangement
erfolgt innerhalb von 8 Tagen nach Reservierung
- Arrangements gelten nur für die Personen, die sich vorab angemeldet
haben und sind nicht auf andere Personen übertragbar
- Bei allen Arrangements ist ein kleines Extrazelt einbegriffen
| _____________________________________ | _______ | _______ | _______ |
| Pro Woche | Kat. A | Kat. B | Kat. C |
| _____________________________________ | _______ | _______ | _______ |
| 8 Jan. - 19 Febr. | --- | --- | 210,- |
| 19 - 26 Februar | --- | --- | 340,- |
| 26 Febr. - 9 April | --- | --- | 230,- |
| 9 - 22 April | 160,- | 190,- | 260,- |
| 22 - 26 April (Oster) | 270,- | 320,- | 430,- |
| 26 - 30 April (Din - Sam) | 100,- | 120,- | 170,- |
| 30 April - 7 Mai | 480,- | 560,- | 740,- |
| 7 - 28 Mai | 280,- | 320,- | 430,- |
| 28 Mai - 1 Juni (Sam - Mit) | 140,- | 160,- | 210,- |
| 1 - 6 Juni (Himmelfahrt) | 390,- | 460,- | 540,- |
| 6 - 10 Juni (Mon - Fre) | 140,- | 160,- | 210,- |
| 10 - 14 Juni (Pfingst) | 350,- | 410,- | 540,- |
| 14 - 18 Juni (Din - Sam) | 140,- | 160,- | 210,- |
| 18 Juni - 2 Juli | 300,- | 350,- | 460,- |
| 2 - 9 Juli | 460,- | 540,- | 720,- |
| 9 Juli - 27 Aug. | 550,- | 630,- | 810,- |
| 27 Aug. - 3 Sept. | 420,- | 490,- | 640,- |
| 3 - 17 Sept. | 250,- | 290,- | 380,- |
| 17 Sept. - 1 Okt. | 200,- | 240,- | 330,- |
| 1 - 15 Okt. | 160,- | 190,- | 260,- |
| 15 - 22 Okt. | 350,- | 410,- | 540,- |
| 22 - 29 Okt. | 290,- | 340,- | 450,- |
| 29 Okt. - 17 Dez. | --- | --- | 230,- |
| 22 - 29 Dez. | --- | --- | 520,- |
| 29 Dez. - 5/6 Jan. | --- | --- | 520,- |
| __________________________________ | _______ | _______ | _______ |
| Kosten Endreiningung | 32,- | 36,- | 40,- |
| _____________________________________ | _______ | _______ | _______ |
| Pro Woche | Kat. A | Kat. B | Kat. C |
| _____________________________________ | _______ | _______ | _______ |
| 7 Jan. - 6 April | --- | --- | 230,- |
| 6 - 10 April (Oster) | 260,- | 310,- | 420,- |
| 10 - 14 April (Din - Sam) | 100,- | 120,- | 170,- |
| 14 - 28 April | 170,- | 200,- | 270,- |
| 28 April - 5 Mai | 460,- | 540,- | 720,- |
| 5 - 12 Mai | 260,- | 310,- | 420,- |
| 12 - 16 Mai (Sam - Mit) | 140,- | 160,- | 210,- |
| 16 - 21 Mai (Himmelf.) | 390,- | 460,- | 610,- |
| 21 - 25 Mai (Mon - Fre) | 150,- | 180,- | 250,- |
| 25 - 29 Mai (Pfingsten) | 350,- | 410,- | 540,- |
| 29 Mai - 2 Juni (Din - Sam) | 150,- | 180,- | 250,- |
| 2 - 16 Juni | 300,- | 350,- | 460,- |
| 16 - 30 Juni | 330,- | 390,- | 520,- |
| 30 Juni - 7 Juli | 380,- | 450,- | 600,- |
| 7 Juli - 25 Aug. | 560,- | 640,- | 820,- |
| 25 Aug. - 1 Sept. | 400,- | 470,- | 620,- |
| 1 - 15 Sept. | 240,- | 280,- | 370,- |
| 15 - 29 Sept. | 200,- | 240,- | 330,- |
| 29 Sept. - 13 Okt. | 150,- | 180,- | 250,- |
| 13 - 27 Okt. | 350,- | 410,- | 540,- |
| 27 Okt. - 22 Dez. | --- | --- | 230,- |
| 22 - 29 Dez. | --- | --- | 510,- |
| 29 Dez. - 5 Jan. | --- | --- | 510,- |
| ______________________ | _______ | _______ | _______ |
| Kosten Endreinigung | 35,- | 40,- | 45,- |
Bitte beachten Sie
1. Touristensteuer beträgt € 5,95 pro Person pro Woche
2. Die Verwaltungskosten betragen € 5,00 pro Buchung
3. Die Kosten für die Endreinigung sind obligatorischer Bestandteil
des Gesamtmietpreises
4. Die Bungalowpreise sind exklusive Gasverbrauch (€ 0,50/m³)
5. Kinderbett, Kinderstuhl und Laufstall stehen zur Verfügung.
Bitte zuvor reservieren. Kosten jeweils € 7,00 pro Woche
6. Sie können sich bei uns für € 7,00 pro Garnitur Bettwäsche mieten.
Bitte zuvor reservieren
7. Bitte selbst mitzunehmen (nicht zu vermieten): Badetücher,
Küchentücher und Bettwäsche für ein Kinderbett
8. Maximal ein Person extra (ab 3 Jahre) ist gestattet über die
Anzahl wofür der Bungalow eingerichtet ist.
Kosten € 3,70 pro Person (ab 3 Jahre) pro Nacht
9. Die Hälfte des Mietpreises ist innerhalb von 8 Tagen nach
Reservierung zu entrichten. Die verbleibende Hälfte
bei Ankunft
10. Wir empfehlen Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung
abzuschließen
![]() |
![]() |
![]() |